Наименование / вылет стрелы | Цена за час без НДС | Цена за смену без НДС | Цена за пробег без НДС |
Автовышка до 18 метров | 1 000 руб | 8 000 руб | 30 руб / км |
Автовышка 20 метров | 1 200 руб | 9 600 руб | 35 руб / км |
Автовышка 22 метра | 1 200 руб | 9 600 руб | 35 руб / км |
Автовышка 24 метра | 1 350 руб | 10 800 руб | 35 руб / км |
Автовышка 25 метров | 1 500 руб | 12 000 руб | 40 руб / км |
Автовышка 26 метров | 1 500 руб | 12 000 руб | 40 руб / км |
Автовышка 27 метров | 1 500 руб | 12 000 руб | 40 руб / км |
Автовышка 28 метров | 1 500 руб | 12 000 руб | 40 руб / км |
Автовышка 30 метров | 1 750 руб | 14 000 руб | 40 руб / км |
Автовышка 32 метра | 1 750 руб | 14 000 руб | 40 руб / км |
Автовышка 36 метров | 2 000 руб | 16 000 руб | 45 руб / км |
Автовышка 38 метров | 2 250 руб | 18 000 руб | 45 руб / км |
Автовышка 40 метров | 2 250 руб | 18 000 руб | 45 руб / км |
Автовышка 42 метра | 2 500 руб | 20 000 руб | 45 руб / км |
Автовышка 45 метров | 3 000 руб | 24 000 руб | 45 руб / км |
Автовышка 50 метров | 3 750 руб | 30 000 руб | 50 руб / км |
Автовышка 52 метра | 3 750 руб | 30 000 руб | 50 руб / км |
Автомобиль прикрытия | 750 руб | 6 000 руб | 30 руб / км |
Согласование работ с ГИБДД | 1 500 руб |
Стоимость аренды автовышки по Москве зависит от высоты стрелы, типа базы (стандартная или вездеходная), адреса подачи и длительности проката.
В таблице указана базовая посменная и почасовая цена на аренду вышек. Это значит, что при долгосрочном или крупном заказе клиенты получают дополнительные скидки, размер которых определяется индивидуально.
Оплатить прокат техники можно наличными или безналичным способом. Правила оплаты едины для всех – и для компаний, и для физических лиц.
Обратите внимание: в таблице указаны стандартные тарифы, которые могут меняться в зависимости от условий проката. Точно рассчитать, сколько стоит аренда автовышки в час или посуточно, можно по номеру +7 (495) 565-32-50.